| EUSKAL HERRIKO HIRIBURUAK UZTARTUZ 2003-2004-2005 | |||
| 4. SEKTOREA: | MAULE ... IRUÑEA | AIZKARDI Mendizale Elkartea | |
| 7. ETAPA: | URROTZ ... IRUÑEA | VILLABONA | |
| RESUMEN DEL RECORRIDO | |||||||
|
Nota |
| Altura | Km | Horario | |||||
| URROTZ | 526 | 0 | 0:00 | ||||
| Idoate | 610 | 3,5 | 1:00 | ||||
| Irulegi | 893 | 7,0 | 2:00 | ||||
| Tangorri | 824 | 11,5 | 3:15 | ||||
| Malkaitz | 772 | 13,0 | 3:35 | ||||
| Badostain | 490 | 17,5 | 5:00 | ||||
| Mendillorri | 465 | 19,5 | 5:35 | ||||
| IRUÑEA | 513 | 22,5 | 6:15 | ||||
![]() |
| DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO | |||
| lURROTZ | Altura : 526m | Distancia : 0,0Km | Horario : 0h00m |
|
| |||
| lIDOATE | Altura : 610m | Distancia : 3,5Km | Horario : 1h00m |
|
Un camino que sale junto
a la iglesia lleva hasta la cima de la ermita, y de allí se podría
seguir por la encimera boscosa hasta enlazar en el collado de Lakidain
con el camino que vamos a seguir hacia Iruñea. En lugar de elegir
este camino, preferimos el ascenso a la cima de Irulegi que es la más
importante de la zona. Dejamos la pista que baja a Ilundain y seguimos las marcas que se dirigen al N por un camino ancho que pronto se hace estrecho y entra en un bosque. Al salir del bosque, el camino sube por fuerte pendiente en terreno de tierra provisto de troncos a modo de escalera; incluso hay instalado un pasamanos. Habiendo ganado altura rápidamente, seguimos el camino por prados verdes en la encimera hasta ver las ruinas del castillo que en su día estaba erigido en la cima de la peña. | |||
| p IRULEGI | Altura : 893m | Distancia : 7,0Km | Horario : 2h00m |
|
Nos dirigimos al N siguiendo el camino marcado que pronto baja por fuerte pendiente donde hay instalados unos troncos a modo de peldaños de escalera. El camino se introduce en un bosque y descendemos por él hasta llegar al collado N donde nos encontramos con tierras de cultivo. Las atravesamos al N y nos adentramos en otro pinar por donde el camino baja un poco a la izquierda. Al salir del pinar encontramos otro camino más ancho que sube a la derecha y lo seguimos. Encontramos de vez en cuando y muy alejadas marcas rojas y blancas, mientras el camino nos adentra en el bosque siguiendo unos puestos de caza colocados en la encimera de la sierra. Encontramos otro camino ancho y lo seguimos a la derecha, pero en una curva a la derecha en pendiente, lo dejamos y seguimos por una senda estrecha en el bosque de frente. Se suceden los puestos de caza, superamos un resalte rocoso que nos obliga a trepar y alcanzamos el punto más alto de La Facería, desde donde bajamos a un amplio collado atravesado por una pista. Atravesando la pista tenemos un pequeño camino que pronto vuelve a unirse a la pista que está al lado. Seguimos por ella rodeados de pinares y llegamos a otro collado donde atravesamos una valla de hierro y nos encontramos con otra pista que la seguimos a la derecha para subir a la siguiente loma. Pronto llegamos a un cruce de pistas y tomamos a la izquierda (también puede verse un atajo antes de llegar al cruce de pistas). La pista sube y en el punto más alto encontramos un buzón junto a un puesto de caza. Es la cima de Tangorri. | |||
| pTANGORRI | Altura : 824m | Distancia : 11,5Km | Horario : 3h15m |
|
| |||
| pMALKAITZ | Altura : 772m | Distancia : 13,0Km | Horario : 3h35m |
|
Bajamos al O por fuerte pendiente en un estrecho camino por terreno herboso sin dejar de ver la capital y el golf de Gorraiz que se encuentra un poco a la derecha. A la izquierda abajo está el pueblo de Ardanaz adonde se dirige un camino que lo dejamos para seguir hasta encontrar con un camino ancho que viene del golf. Lo seguimos a la izquierda, en dirección Ardanaz, pero enseguida encontramos el Camino de Pamplona que sale a la derecha y nos lleva hasta la cercana carretera del valle de Aranguren. Cruzamos la carretera y seguimos una pista asfaltada que sale a la izquierda de ésta y que en 2 km nos va a llevar al pueblo de Badostain recorriendo tierras de cultivo. | |||
| l BADOSTAIN | Altura : 490m | Distancia : 17,5Km | Horario : 5h00m |
|
| |||
| lIRUÑEA | Altura : 513m | Distancia : 22,5Km | Horario : 6h15m |
|
La actual ciudad está asentada sobre la principal población de los vascones, conocida desde antiguo por ser lugar de paso de las distintas migraciones en Europa a través de los Pirineos, y que estaba situada en lo que hoy correspondería con el barrio de la Navarrería. El general romano Pompeyo fundó una ciudad romana en ese mismo lugar, que tomó el nombre de su fundador llamándose Pompaelo, Pompalion, hasta el nombre actual de Pamplona. De este núcleo principal habitado por gente autóctona, nacieron otros dos centros importantes, el Burgo de S.Cernín y la Población de S. Nicolás, habitados por mercaderes y extranjeros venidos con las peregrinaciones a Santiago. Tras siglos de guerras entre los poblados, en el siglo XV se refundó la ciudad de Pamplona como unión de los tres núcleos. En el siglo VIII nace el Reino de Pamplona de la mano del líder étnico Eneko Arista, que tuvo gran influencia entre los reinos cristianos de la península. Tras 8 siglos de existencia con abundantes períodos de guerra, el rey Fernando el Católico anexiona el Reino a Castilla en 1521. En esta época se ponen en construcción diferentes fortalezas para la protección del nuevo estatus, entre las que se encuentra la actual ciudadela. |
|||
![]() |